Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA BEATRIZ SANTOS DA SILVA | 1047 | 10/01/2024 | CONSELHEIRO TUTELAR | SEM VINCULO | SEC. ASSISTENCIA |
| ANTONIA DA SILVA CARVALHO PEREIRA | 197 | 01/06/2006 | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTÁRIO | SEC. EDUCACAO |
| ANTONIA EDEMILSA ARAUJO DOS SANTOS | 190 | 01/06/2006 | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | SEC. EDUCACAO |
| ANTONIO EVANGELISTA SILVA SANTOS | 234 | 01/06/2006 | AUX. ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | SEC. EDUCACAO |
| ANTONIO JORGE REIS VIEIRA | 244 | 01/06/2006 | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTÁRIO | SEC. EDUCACAO |
| ANTONIO MOISES ARAUJO FERREIRA | 154 | 28/08/2006 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | SEC. EDUCACAO |
| ARLINDA DA CHAGAS LESSA MELO | 1159 | 03/02/2025 | AUXILIAR DE PROFESSOR(A) | CONTRATO | SEC. EDUCACAO |
| AURIETE ALMEIDA SANTOS DO NASCIMENTO | 205 | 01/07/2004 | AUX. DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | SEC. SAUDE |
| AVANY SIMIAO DOS SANTOS | 152 | 02/01/2003 | AUX. ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | SEC. EDUCACAO |
| BERLANIA SALES SILVA | 1174 | 10/03/2025 | MONITOR ESCOLAR | CONTRATO | SEC. EDUCACAO |
Informações atualizadas em 1 de maio de 2026.
