Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| VANUZIA CAITANO DE MELO | 161 | 19/11/2002 | GARI | ESTATUTÁRIO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| VERA LEIDE BATISTA SANTOS DA CONCEICAO | 169 | 01/07/2004 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | SEC. SAUDE |
| VERA LUCIA CONCEICAO DA SILVA | 286 | 02/01/2003 | AUX. ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | SEC. EDUCACAO |
| VERA LUCIA DOS SANTOS | 1169 | 03/02/2025 | MERENDEIRA | CONTRATO | SEC. EDUCACAO |
| VERONICA CAETANO DE MELO | 229 | 01/06/2006 | MERENDEIRA | ESTATUTÁRIO | SEC. EDUCACAO |
| VERONICA DA SILVA PEREIRA | 21 | 17/03/1999 | SECRETARIA JUNTA SERV. MILITAR | ESTATUTÁRIO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| VICTOR HUGO PINTO FERREIRA SANTOS | 1156 | 03/02/2025 | ASSESOR(A) TECNICO | CONTRATO | SEC. EDUCACAO |
| VILMA DOS SANTOS | 143 | 19/11/2002 | GARI | ESTATUTÁRIO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| VIVIANE DO NASCIMENTO FERREIRA | 150 | 05/06/2006 | CHEFE DE DIVISAO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ESPECIAIS | ESTATUTÁRIO | SEC. ASSISTENCIA |
| WALLAS HENRIQUE DE LUNA DANIEL | 1086 | 03/02/2025 | ARQUITETO | CONTRATO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Informações atualizadas em 1 de maio de 2026.
