Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| VALBEANE FERREIRA DOS SANTOS | 1117 | 03/02/2025 | PROFESSOR(A) 25 HORAS | CONTRATO | SEC. EDUCACAO |
| VALDELICE BATISTA DA SILVA LESSA | 1104 | 03/02/2025 | MERENDEIRA | CONTRATO | SEC. EDUCACAO |
| VALDENIRA BARRETO MELO | 156 | 17/02/2003 | MERENDEIRA | ESTATUTÁRIO | SEC. EDUCACAO |
| VALDENON NOBRE FARIAS | 1198 | 01/10/2025 | VIGIA | CONTRATO | SEC. EDUCACAO |
| VALDIBERTO SILVA DOS SANTOS | 255 | 01/07/2004 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | SEC. SAUDE |
| VALDIR BARRETO MELO | 135 | 01/04/2003 | MOTORISTA | ESTATUTÁRIO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| VALDON VITOR DA CONCEICAO | 3 | 17/06/2004 | PEDREIRO | ESTATUTÁRIO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| VALERIA SOARES SANTOS PACHECO | 1155 | 03/02/2025 | PROFESSOR(A) 25 HORAS | CONTRATO | SEC. EDUCACAO |
| VALQUIRIA CAETANO DE MELO | 1036 | 02/01/2025 | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO | SEC. SAUDE |
| VALQUIRIA DOS SANTOS OTAVIANO | 428 | 02/01/2013 | PENSAO ALIMENTICIA | DIRETOR SEM VINCULO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Informações atualizadas em 1 de maio de 2026.
