Servidores
Nesta página, você encontrará dados completos sobre os profissionais, incluindo os cargos que exercem e as respectivas alocações em nossa estrutura organizacional. Com transparência e clareza, esta seção permite acompanhar a formação e a distribuição do quadro de pessoal, evidenciando o comprometimento com a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Nome | Mat | Admissão | Cargo | Vínculo | Orgão |
|---|---|---|---|---|---|
| ABDINAMILTON LEITE SIMOES | 202 | 01/06/2006 | MOTORISTA | ESTATUTÁRIO | SEC. SAUDE |
| ABELARDO SILVA SANTOS | 306 | 01/04/2003 | VIGIA | ESTATUTÁRIO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| ADEILZA DOS SANTOS PINTO | 1246 | 01/04/2026 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATO | SEC. EDUCACAO |
| ADEMIR VIANA DOS SANTOS | 261 | 01/06/2006 | VIGIA | ESTATUTÁRIO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| ALAN DOS SANTOS MOURA | 1105 | 03/02/2025 | PROFESSOR(A) DE EDUCACAO FISICA (20 HORAS) | CONTRATO | SEC. EDUCACAO |
| ALANE VANESSA CASTRO DA SILVA | 1082 | 14/01/2025 | ENFERMEIRO(A) | CONTRATO | SEC. SAUDE |
| ALANNA CRISTINA SANTOS DE SOUZA | 1225 | 02/02/2026 | PROFESSOR(A) 16 HORAS | CONTRATO | SEC. EDUCACAO |
| ALDIENE CAETANO DOS SANTOS | 162 | 01/07/2004 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | SEC. SAUDE |
| ALDILENE DOS SANTOS | 1232 | 02/02/2026 | MONITOR ESCOLAR | CONTRATO | SEC. EDUCACAO |
| ALESANDRA SANTOS DA SILVA BATISTA | 184 | 01/06/2006 | DIRETOR(A) DE ESCOLA | ESTATUTÁRIO | SEC. EDUCACAO |
Informações atualizadas em quarta-feira, 15 de julho de 2026 às 04:40:25.
