Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2024 | DAMIAO SALES DOS SANTOS | VIGIA | ESTATUTáRIO | R$ 1.694,40 | R$ 463,35 | R$ 1.231,05 | |
| SETEMBRO/2024 | DEBORA FERREIRA DE MELO | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTáRIO | R$ 1.623,80 | R$ 509,10 | R$ 1.114,70 | |
| SETEMBRO/2024 | DEBORA FRANCA DOS SANTOS | AUXILIAR DE PROFESSOR(A) | CONTRATO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | DEBORA SANTANA SANTOS | AUXILIAR DE PROFESSOR(A) | CONTRATO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | DEJAILTON CAETANO DE MELO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTáRIO | R$ 1.623,80 | R$ 434,19 | R$ 1.189,61 | |
| SETEMBRO/2024 | DIRLENE FERREIRA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | DIVACY SANTANA DOS SANTOS | AUXILIAR DE PROFESSOR(A) | CONTRATO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | DJALMA BARROS SIQUEIRA NETO | SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCACAO | COMISSãO | R$ 4.790,00 | R$ 794,28 | R$ 3.995,72 | |
| SETEMBRO/2024 | DOMINIQUE DALLILA DOS SANTOS | AUXILIAR DE PROFESSOR(A) | CONTRATO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| SETEMBRO/2024 | EDEMILSON ARAUJO DOS SANTOS | ELETRICISTA | ESTATUTáRIO | R$ 2.333,28 | R$ 610,57 | R$ 1.722,71 |
Informações atualizadas em 22 de março de 2026.
