Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2016 | JOSE ROGERIO RAMOS DA SILVA | MOTORISTA - ATENC. BASICA | ESTATUTáRIO | R$ 1.220,20 | R$ 233,30 | R$ 986,90 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSE RONALDO BERNABE DOS SANTOS | ASSESOR(A) TECNICO | CONTRATO | R$ 2.120,00 | R$ 1.860,05 | R$ 259,95 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSE SILVAR SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTáRIO | R$ 1.320,24 | R$ 321,17 | R$ 999,07 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSEVALDO CAETANO DOS SANTOS | MARCINEIRO | ESTATUTáRIO | R$ 968,00 | R$ 501,68 | R$ 466,32 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSEVANIA SEVERIANO SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTáRIO | R$ 950,20 | R$ 282,63 | R$ 667,57 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSEVANIO CAETANO DOS SANTOS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSãO | R$ 1.410,00 | R$ 126,90 | R$ 1.283,10 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSIAS CORREIA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTáRIO | R$ 1.012,00 | R$ 322,44 | R$ 689,56 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSILENE DOS SANTOS | GARI | ESTATUTáRIO | R$ 994,20 | R$ 230,49 | R$ 763,71 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSIVAN DA SILVA CAETANO | ASSESOR(A) TECNICO | CONTRATO | R$ 2.050,00 | R$ 1.799,80 | R$ 250,20 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOZA FEITOZA DOS SANTOS | AUX. DE ENFERMAGEM | ESTATUTáRIO | R$ 1.188,00 | R$ 95,04 | R$ 1.092,96 |
Informações atualizadas em domingo, 31 de maio de 2026 às 19:54:28.
