Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2016 | JOSE CICERO DOS SANTOS | ASSESOR(A) TECNICO | COMISSãO | R$ 2.500,00 | R$ 2.225,50 | R$ 274,50 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSE CLEITON XAVIER DA SILVA | ASSESSOR CERIMONIAL | COMISSãO | R$ 880,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSE DACIO DOS SANTOS | VIGILANTE | ESTATUTáRIO | R$ 1.038,20 | R$ 218,83 | R$ 819,37 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSE DAVI SOUZA DOS SANTOS | CONTROLADOR INTERNO | COMISSãO | R$ 2.500,00 | R$ 1.195,55 | R$ 1.304,45 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSE DERIVAL SILVA NUNES | DIGITADOR | COMISSãO | R$ 1.840,00 | R$ 165,60 | R$ 1.674,40 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSE ELIEL DA VEIGA LIMA | RESPONSAVEL CONTROLE E AVALIACAO | PRESTAçãO SERVIçOS | R$ 1.500,00 | R$ 165,00 | R$ 1.335,00 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSE FERREIRA MARTIR | AUX. ADMINISTRATIVO | ESTATUTáRIO | R$ 1.038,20 | R$ 219,88 | R$ 818,32 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSE GILVANIO BATISTA DOS SANTOS | CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO E PATRIMONIO | CONTRATO | R$ 1.800,00 | R$ 1.501,85 | R$ 298,15 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSE HARRY GUEDES SANTOS JUNIOR | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTáRIO | R$ 3.724,00 | R$ 1.080,11 | R$ 2.643,89 | |
| FEVEREIRO/2016 | JOSE HORGDYS GOMES DA ROCHA | SECRETARIO MUN. DE TURISMO E PROMOCOES DE EVENTOS | COMISSãO | R$ 3.000,00 | R$ 387,45 | R$ 2.612,55 |
Informações atualizadas em domingo, 31 de maio de 2026 às 20:18:52.
