Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2016 | KATIA DE MELO ALVES | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTáRIO | R$ 950,20 | R$ 324,01 | R$ 626,19 | |
| JANEIRO/2016 | KATIANE ROCHA SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTáRIO | R$ 1.320,24 | R$ 358,64 | R$ 961,60 | |
| JANEIRO/2016 | KEITY MICHELLE DIAS DE SOUZA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSãO | R$ 1.300,00 | R$ 104,00 | R$ 1.196,00 | |
| JANEIRO/2016 | KIATIANE CALHEIRO AMORIM SANTOS | FISIOTERAPEUTA | PRESTAçãO SERVIçOS | R$ 1.750,00 | R$ 192,50 | R$ 1.557,50 | |
| JANEIRO/2016 | LADJANE DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTáRIO | R$ 950,20 | R$ 213,59 | R$ 736,61 | |
| JANEIRO/2016 | LAIS LEITE PACHECO | ASSESOR(A) TECNICO | PRESTAçãO SERVIçOS | R$ 3.150,00 | R$ 413,96 | R$ 2.736,04 | |
| JANEIRO/2016 | LAIZES DOS SANTOS | PENSAO ALIMENTICIA | DIRETOR SEM VINCULO | R$ 210,13 | R$ 0,00 | R$ 210,13 | |
| JANEIRO/2016 | LARISSA LEITE PACHECO | ODONTOLOGA | PRESTAçãO SERVIçOS | R$ 3.000,00 | R$ 1.938,08 | R$ 1.061,92 | |
| JANEIRO/2016 | LAUDINEIDE DOS SANTOS VIRTUOZO | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTáRIO | R$ 1.646,83 | R$ 502,12 | R$ 1.144,71 | |
| JANEIRO/2016 | LEANDRO POSSIDONIO DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | COMISSãO | R$ 1.600,00 | R$ 176,00 | R$ 1.424,00 |
Informações atualizadas em 2 de março de 2026.
