Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2024 | ROSINEIDE DE ALMEIDA SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUT�RIO | R$ 1.623,80 | R$ 332,88 | R$ 1.290,92 | |
| DEZEMBRO/2024 | ROSINEIDE SANTOS DA COSTA | PROFESSOR(A) DE 1� A 4� SERIE (25 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 4.016,46 | R$ 1.636,34 | R$ 2.380,12 | |
| DEZEMBRO/2024 | ROSINEIDE SANTOS DA COSTA | PROFESSOR(A) DE 1� A 4� SERIE (25 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 3.524,69 | R$ 1.476,01 | R$ 2.048,68 | |
| DEZEMBRO/2024 | ROSIVALDO PORTO SANTOS | VIGILANTE | ESTATUT�RIO | R$ 1.623,80 | R$ 574,61 | R$ 1.049,19 | |
| DEZEMBRO/2024 | RUTNEIA LESSA DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | ESTATUT�RIO | R$ 2.925,80 | R$ 353,75 | R$ 2.572,05 | |
| DEZEMBRO/2024 | SAM PEDRO SILVA OLIVEIRA | GARI | ESTATUT�RIO | R$ 1.694,40 | R$ 569,68 | R$ 1.124,72 | |
| DEZEMBRO/2024 | SANDERVAL DA SILVA NUNES | SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITACAO | COMISS�O | R$ 4.790,00 | R$ 794,28 | R$ 3.995,72 | |
| DEZEMBRO/2024 | SANDRA MARIA MOREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUT�RIO | R$ 3.953,60 | R$ 557,10 | R$ 3.396,50 | |
| DEZEMBRO/2024 | SEBASTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | GARI | ESTATUT�RIO | R$ 2.259,20 | R$ 633,93 | R$ 1.625,27 | |
| DEZEMBRO/2024 | SELMA BATISTA DOS SANTOS GOMES | DIRETOR(A) DE ESCOLA | ESTATUT�RIO | R$ 3.545,00 | R$ 425,89 | R$ 3.119,11 |
Informações atualizadas em 18 de março de 2026.
