Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2024 | RINALDO LESSA SANTOS | VIGIA | ESTATUT�RIO | R$ 1.765,00 | R$ 151,79 | R$ 1.613,21 | |
| DEZEMBRO/2024 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS REIS | PROFESSOR(A) DE 1� A 4� SERIE (25 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 4.047,23 | R$ 553,26 | R$ 3.493,97 | |
| DEZEMBRO/2024 | RITA DE CASSIA LOURENCO DOS SANTOS VITAL | PROFESSORA DE HISTORIA (20 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 2.563,42 | R$ 352,78 | R$ 2.210,64 | |
| DEZEMBRO/2024 | RITA DE CASSIA LOURENCO DOS SANTOS VITAL | PROFESSOR(A) DE 1� A 4� SERIE (25 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 3.695,03 | R$ 493,26 | R$ 3.201,77 | |
| DEZEMBRO/2024 | ROSA MARIA FERREIRA LESSA | TECNICO DE ENFERMAGEM | CONTRATO | R$ 2.549,45 | R$ 214,41 | R$ 2.335,04 | |
| DEZEMBRO/2024 | ROSA MARIA SIMOES FULCO | PROFESSOR(A) DE INGLES (20 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 3.524,69 | R$ 597,34 | R$ 2.927,35 | |
| DEZEMBRO/2024 | ROSA MARIA SIMOES FULCO | PROFESSOR(A) DE 1� A 4� SERIE (25 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 4.064,53 | R$ 557,91 | R$ 3.506,62 | |
| DEZEMBRO/2024 | ROSANGELA LIMA DA SILVA | GARI | ESTATUT�RIO | R$ 1.694,40 | R$ 326,93 | R$ 1.367,47 | |
| DEZEMBRO/2024 | ROSEANE DA SILVA BARRETO | AUXILIAR DE PROFESSOR(A) | CONTRATO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| DEZEMBRO/2024 | ROSE DA SILVA BARRETO | AUXILIAR DE PROFESSOR(A) | CONTRATO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 |
Informações atualizadas em 18 de março de 2026.
