Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2024 | MAILDA CAETANO DE MELO | GARI | ESTATUT�RIO | R$ 1.129,44 | R$ 553,60 | R$ 575,84 | |
| DEZEMBRO/2024 | MANOEL JOVENCIO DOS SANTOS NETO | GARI | ESTATUT�RIO | R$ 1.694,40 | R$ 131,31 | R$ 1.563,09 | |
| DEZEMBRO/2024 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUT�RIO | R$ 1.765,00 | R$ 491,45 | R$ 1.273,55 | |
| DEZEMBRO/2024 | MARCELO DOS SANTOS ANDRADE | PROFESSOR(A) DE 1� A 4� SERIE (25 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 3.547,23 | R$ 946,79 | R$ 2.600,44 | |
| DEZEMBRO/2024 | MARCELO DOS SANTOS ANDRADE | PROFESSOR(A) DE 1� A 4� SERIE (25 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 3.204,27 | R$ 976,10 | R$ 2.228,17 | |
| DEZEMBRO/2024 | MARCELO SANTOS MELO | SECRETARIA ESCOLAR | ESTATUT�RIO | R$ 2.123,80 | R$ 603,41 | R$ 1.520,39 | |
| DEZEMBRO/2024 | MARCIA DA SILVA POSSIDONIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | CONTRATO | R$ 1.412,00 | R$ 105,90 | R$ 1.306,10 | |
| DEZEMBRO/2024 | MARCIO BELTRAO SIQUEIRA FILHO | SECRETARIO MUN. DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTAO | COMISS�O | R$ 4.790,00 | R$ 794,28 | R$ 3.995,72 | |
| DEZEMBRO/2024 | MARCIO JOSE FELIX DOS SANTOS | VIGIA | ESTATUT�RIO | R$ 1.765,00 | R$ 540,17 | R$ 1.224,83 | |
| DEZEMBRO/2024 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA | SECRETARIO MUN. DE ESPORTE E CUTLURA | COMISS�O | R$ 4.790,00 | R$ 794,28 | R$ 3.995,72 |
Informações atualizadas em 18 de março de 2026.
