Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2024 | JOAO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUT�RIO | R$ 1.694,40 | R$ 370,10 | R$ 1.324,30 | |
| DEZEMBRO/2024 | JOCENILTON VICTOR DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUT�RIO | R$ 1.823,80 | R$ 483,23 | R$ 1.340,57 | |
| DEZEMBRO/2024 | JOEMIA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) DE EDUCACAO INFANTIL (25 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 3.204,27 | R$ 367,89 | R$ 2.836,38 | |
| DEZEMBRO/2024 | JORGE LUIS SILVA NUNES | VICE-PREFEITO | SERV. P.N/EFET | R$ 9.580,00 | R$ 2.397,42 | R$ 7.182,58 | |
| DEZEMBRO/2024 | JORGE MUNIZ BATISTA | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUT�RIO | R$ 2.200,00 | R$ 176,82 | R$ 2.023,18 | |
| DEZEMBRO/2024 | JORRANE GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA | CHEFE DE GABINETE | COMISS�O | R$ 3.212,00 | R$ 341,98 | R$ 2.870,02 | |
| DEZEMBRO/2024 | JOSE ANANIAS DA ROCHA SILVA | VIGIA | ESTATUT�RIO | R$ 1.694,40 | R$ 569,40 | R$ 1.125,00 | |
| DEZEMBRO/2024 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | PEDREIRO | ESTATUT�RIO | R$ 1.894,40 | R$ 488,64 | R$ 1.405,76 | |
| DEZEMBRO/2024 | JOSE DACIO DOS SANTOS | VIGIA | ESTATUT�RIO | R$ 1.765,00 | R$ 482,66 | R$ 1.282,34 | |
| DEZEMBRO/2024 | JOSE DERIVAL SILVA NUNES | CHEFE DO SETOR DE ESTATISTICA E INFORMACAO | ESTATUT�RIO | R$ 3.147,40 | R$ 325,69 | R$ 2.821,71 |
Informações atualizadas em 17 de março de 2026.
