Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEZEMBRO/2024 | JAILZA FLORENTINO DOS SANTOS | CONSELHEIRO TUTELAR | SEM VINCULO | R$ 2.167,00 | R$ 238,37 | R$ 1.928,63 | |
| DEZEMBRO/2024 | JAIR DANILO DOS SANTOS HILARIO | PROFESSOR(A) 17 HORAS | CONTRATO | R$ 1.634,38 | R$ 125,91 | R$ 1.508,47 | |
| DEZEMBRO/2024 | JANE CLEZIA SILVA PEREIRA | PROFESSOR(A) 21 HORAS | CONTRATO | R$ 2.403,51 | R$ 195,13 | R$ 2.208,38 | |
| DEZEMBRO/2024 | JANIO DOS SANTOS SILVA | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUT�RIO | R$ 2.612,00 | R$ 749,74 | R$ 1.862,26 | |
| DEZEMBRO/2024 | JAQUELINE FERREIRA | SECRETARIA ESCOLAR | ESTATUT�RIO | R$ 2.265,00 | R$ 518,31 | R$ 1.746,69 | |
| DEZEMBRO/2024 | JASIEL MARTINS DOS SANTOS | PROFESSOR(A) DE ARTE (20 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 2.563,42 | R$ 238,91 | R$ 2.324,51 | |
| DEZEMBRO/2024 | JEANE VALERIO DE LIMA | SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | COMISS�O | R$ 4.790,00 | R$ 794,28 | R$ 3.995,72 | |
| DEZEMBRO/2024 | JERLANE DOS SANTOS HILARIO | PROFESSOR(A) DE 1� A 4� SERIE (25 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 4.048,56 | R$ 1.575,98 | R$ 2.472,58 | |
| DEZEMBRO/2024 | JESIVAL LESSA SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUT�RIO | R$ 2.112,00 | R$ 447,90 | R$ 1.664,10 | |
| DEZEMBRO/2024 | JOAO BATISTA ALVES | VIGILANTE | ESTATUT�RIO | R$ 2.173,80 | R$ 507,73 | R$ 1.666,07 |
Informações atualizadas em 17 de março de 2026.
