Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2016 | GILCELIA BISPO | PROFESSOR(A) 5ª A 8ª SERIE (20 HORAS) | ESTATUTáRIO | R$ 1.553,49 | R$ 556,44 | R$ 997,05 | |
| OUTUBRO/2016 | GILTON JOVENTINO DOS SANTOS | PROFESSOR(A) 25 HORAS | CONTRATO | R$ 2.402,60 | R$ 281,85 | R$ 2.120,75 | |
| OUTUBRO/2016 | GILVETE NASCIMENTO SILVA MUNIZ | DIRETORA DE ESCOLA | ESTATUTáRIO | R$ 2.626,11 | R$ 321,36 | R$ 2.304,75 | |
| OUTUBRO/2016 | GISLANEA MUNIZ LESSA | COORDENADOR DE LEGISLACAO E SUPERV. ESCOLAR | COMISSãO | R$ 1.893,60 | R$ 170,42 | R$ 1.723,18 | |
| OUTUBRO/2016 | GISLEMILTA MUNIZ LESSA | ASSESSORA DE SECRETARIA | COMISSãO | R$ 938,32 | R$ 70,40 | R$ 867,92 | |
| OUTUBRO/2016 | GISLENE MUNIZ LESSA | PROFESSOR(A) DE INGLES (20 HORAS) | ESTATUTáRIO | R$ 2.219,00 | R$ 219,00 | R$ 2.000,00 | |
| OUTUBRO/2016 | GIVANILDO SANTANA DOS SANTOS | ASSESSOR DE SECRETARIA | COMISSãO | R$ 980,00 | R$ 78,40 | R$ 901,60 | |
| OUTUBRO/2016 | GLAUCIA DE FATIMA SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTáRIO | R$ 2.936,00 | R$ 692,72 | R$ 2.243,28 | |
| OUTUBRO/2016 | GUIOMAR PUREZA NASCIMENTO SIMIAO | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTáRIO | R$ 2.369,82 | R$ 252,82 | R$ 2.117,00 | |
| OUTUBRO/2016 | GUTTENBERG COSTA BREDA | SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | COMISSãO | R$ 3.000,00 | R$ 387,45 | R$ 2.612,55 |
Informações atualizadas em 20 de dezembro de 2025.
