Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2016 | ANTONIA DA SILVA CARVALHO | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTáRIO | R$ 2.136,05 | R$ 192,24 | R$ 1.943,81 | |
| OUTUBRO/2016 | ANTONIA EDEMILSA ARAUJO DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTáRIO | R$ 968,00 | R$ 77,44 | R$ 890,56 | |
| OUTUBRO/2016 | ANTONIA LUZIA MUNIZ DE SOUZA | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTáRIO | R$ 2.219,00 | R$ 219,00 | R$ 2.000,00 | |
| OUTUBRO/2016 | ANTONIO EVANGELISTA SILVA SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | ESTATUTARIO | R$ 968,00 | R$ 77,44 | R$ 890,56 | |
| OUTUBRO/2016 | ANTONIO JORGE REIS VIEIRA | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTáRIO | R$ 1.941,86 | R$ 576,83 | R$ 1.365,03 | |
| OUTUBRO/2016 | ANTONIO MOISES ARAUJO FERREIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTáRIO | R$ 1.084,64 | R$ 270,25 | R$ 814,39 | |
| OUTUBRO/2016 | AUGUSTO DE JESUS FERNANDES | MEDICO - PSF | PRESTAçãO SERVIçOS | R$ 10.580,00 | R$ 2.454,02 | R$ 8.125,98 | |
| OUTUBRO/2016 | AURIETE ALMEIDA SANTOS DO NASCIMENTO | AUX. DE ENFERMAGEM | ESTATUTáRIO | R$ 1.324,00 | R$ 327,79 | R$ 996,21 | |
| OUTUBRO/2016 | AURINA CASTRO SOUZA | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTáRIO | R$ 1.320,24 | R$ 511,85 | R$ 808,39 | |
| OUTUBRO/2016 | AVANY SIMIAO DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | ESTATUTáRIO | R$ 997,16 | R$ 376,61 | R$ 620,55 |
Informações atualizadas em 21 de dezembro de 2025.
