Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTUBRO/2016 | ABELARDO SILVA SANTOS | VIGIA | ESTATUTARIO | R$ 968,00 | R$ 250,90 | R$ 717,10 | |
| OUTUBRO/2016 | ADEMIR VIANA DOS SANTOS | VIGIA | ESTATUTáRIO | R$ 1.318,00 | R$ 569,78 | R$ 748,22 | |
| OUTUBRO/2016 | ADJANIO CAETANO BARRETO | CHEFE DE TRANSPORTE | COMISSãO | R$ 2.330,00 | R$ 211,70 | R$ 2.118,30 | |
| OUTUBRO/2016 | ADRIANA DA SILVA COSTA | ASSESSOR DE SECRETARIA | COMISSãO | R$ 880,00 | R$ 70,40 | R$ 809,60 | |
| OUTUBRO/2016 | ADRIANA PEREIRA VEIGA | PROFESSOR DE 1ª A 4ª SERIE | ESTATUTáRIO | R$ 2.136,05 | R$ 889,79 | R$ 1.246,26 | |
| OUTUBRO/2016 | ADRIANO MUNIZ SANTOS | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSãO | R$ 1.760,00 | R$ 535,90 | R$ 1.224,10 | |
| OUTUBRO/2016 | AILTON RODRIGUES ALVES | VIGIA | ESTATUTáRIO | R$ 924,00 | R$ 329,85 | R$ 594,15 | |
| OUTUBRO/2016 | ALAILZA DOS SANTOS MELLO | PENSAO ALIMENTICIA | R$ 210,50 | R$ 0,00 | R$ 210,50 | ||
| OUTUBRO/2016 | ALAN DOS SANTOS MOURA | COORDENADOR(A) | CONTRATO | R$ 2.196,50 | R$ 204,79 | R$ 1.991,71 | |
| OUTUBRO/2016 | ALAN LAU DA CONCEICAO | CHEFE DO SETOR DE MATERIAL E ALMOXARIFADO | COMISSAO | R$ 1.500,00 | R$ 642,60 | R$ 857,40 |
Informações atualizadas em 21 de dezembro de 2025.
