Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2016 | SANDRA MARIA MOREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTáRIO | R$ 1.517,04 | R$ 131,60 | R$ 1.385,44 | |
| NOVEMBRO/2016 | SANDRO RAMON POSSIDONIO DOS SANTOS | MOTORISTA | ESTATUTáRIO | R$ 1.246,32 | R$ 369,32 | R$ 877,00 | |
| NOVEMBRO/2016 | SEBASTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | GARI | ESTATUTáRIO | R$ 968,00 | R$ 214,67 | R$ 753,33 | |
| NOVEMBRO/2016 | SELMA BATISTA DOS SANTOS GOMES | MERENDEIRA | ESTATUTáRIO | R$ 968,00 | R$ 263,58 | R$ 704,42 | |
| NOVEMBRO/2016 | SELMA MARIA DOS SANTOS | GARI | ESTATUTáRIO | R$ 1.012,00 | R$ 80,96 | R$ 931,04 | |
| NOVEMBRO/2016 | SILMARIA CORDEIRO DOS SANTOS | AUX. DE ENFERMAGEM | ESTATUTáRIO | R$ 1.296,80 | R$ 366,12 | R$ 930,68 | |
| NOVEMBRO/2016 | SILVANIA CAETANO DA SILVA | RECREADORA | CONTRATO | R$ 909,16 | R$ 70,40 | R$ 838,76 | |
| NOVEMBRO/2016 | SIMONE SANTOS SIMIAO | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTáRIO | R$ 2.219,00 | R$ 602,24 | R$ 1.616,76 | |
| NOVEMBRO/2016 | SINELY SANTOS SIMIAO | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTáRIO | R$ 1.833,89 | R$ 180,99 | R$ 1.652,90 | |
| NOVEMBRO/2016 | SOLANGE DA SILVA GONCALVES | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTáRIO | R$ 2.219,00 | R$ 582,78 | R$ 1.636,22 |
Informações atualizadas em 22 de dezembro de 2025.
