Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2016 | JOSE ORLANDO GAMA DA SILVA | GERENTE DE DADOS E INFORMACOES EDUCACIONAIS | ESTATUTáRIO | R$ 1.980,06 | R$ 348,20 | R$ 1.631,86 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE OTAVIO SANTOS BEZERRA | ASSESSOR DE SECRETARIA | COMISSãO | R$ 909,16 | R$ 70,40 | R$ 838,76 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE RICARDO RAMOS DA SILVA | MOTORISTA | ESTATUTáRIO | R$ 1.318,00 | R$ 105,44 | R$ 1.212,56 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE ROBERTO SANTOS SILVA | AUX. DE ENFERMAGEM | ESTATUTáRIO | R$ 1.296,80 | R$ 429,66 | R$ 867,14 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE ROGERIO RAMOS DA SILVA | MOTORISTA - ATENC. BASICA | ESTATUTáRIO | R$ 1.466,66 | R$ 255,11 | R$ 1.211,55 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE SILVAR SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTáRIO | R$ 1.888,84 | R$ 180,23 | R$ 1.708,61 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSEVALDO CAETANO DOS SANTOS | MARCINEIRO | ESTATUTáRIO | R$ 1.148,00 | R$ 501,68 | R$ 646,32 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSEVANIA SEVERIANO SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTáRIO | R$ 997,16 | R$ 286,15 | R$ 711,01 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSIAS CORREIA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTáRIO | R$ 1.529,33 | R$ 349,42 | R$ 1.179,91 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSILENE DOS SANTOS | GARI | ESTATUTáRIO | R$ 997,16 | R$ 230,49 | R$ 766,67 |
Informações atualizadas em 23 de dezembro de 2025.
