Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2016 | JOSE DERIVAL SILVA NUNES | DIGITADOR | COMISSãO | R$ 1.380,00 | R$ 110,40 | R$ 1.269,60 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE FERREIRA MARTIR | AUX. ADMINISTRATIVO | ESTATUTáRIO | R$ 1.012,00 | R$ 219,88 | R$ 792,12 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE HARRY GUEDES SANTOS JUNIOR | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTáRIO | R$ 3.724,00 | R$ 495,11 | R$ 3.228,89 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE HORGDYS GOMES DA ROCHA | SECRETARIO MUN. DE TURISMO E PROMOCOES DE EVENTOS | COMISSãO | R$ 3.000,00 | R$ 387,45 | R$ 2.612,55 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSEILDA DE CASTRO SANTOS | PENSAO ALIMENTICIA | R$ 186,20 | R$ 0,00 | R$ 186,20 | ||
| NOVEMBRO/2016 | JOSEILDA DE CASTRO SANTOS COSTA | PROFESSOR(A) DE INGLES (20 HORAS) | ESTATUTáRIO | R$ 2.219,00 | R$ 219,00 | R$ 2.000,00 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE INOCENCIO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTáRIO | R$ 968,00 | R$ 77,44 | R$ 890,56 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE JOILTON DOS SANTOS SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSãO | R$ 1.230,00 | R$ 98,40 | R$ 1.131,60 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSELIA DOS SANTOS | GARI | ESTATUTáRIO | R$ 968,00 | R$ 504,16 | R$ 463,84 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE LOURINALDO DOS SANTOS | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTáRIO | R$ 1.148,00 | R$ 298,85 | R$ 849,15 |
Informações atualizadas em 23 de dezembro de 2025.
