Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2016 | JOSE ANANIAS DA ROCHA SILVA | VIGIA | ESTATUTáRIO | R$ 968,00 | R$ 258,60 | R$ 709,40 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE ANGELO FERNANDES DE MOURA | CONSELHEIRO TUTELAR | COMISSãO | R$ 880,00 | R$ 70,40 | R$ 809,60 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | PEDREIRO | ESTATUTáRIO | R$ 968,00 | R$ 417,28 | R$ 550,72 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE ARNALDO DA SILVA | ASSESSOR ADMINISTRATIVO | COMISSãO | R$ 940,00 | R$ 70,40 | R$ 869,60 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE BRUNO MUNIZ LESSA | ASSESSOR DE CONTABILIDADE | COMISSãO | R$ 1.350,00 | R$ 108,00 | R$ 1.242,00 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE CARLOS BARBOSA CARDOSO | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTáRIO | R$ 2.524,00 | R$ 1.006,33 | R$ 1.517,67 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE CARLOS CAMILO ALVES | CHEFE DO SETOR DE ESPORTE E EDUCACAO FISICA | COMISSãO | R$ 880,00 | R$ 70,40 | R$ 809,60 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE CLEITON XAVIER DA SILVA | ASSESSOR CERIMONIAL | COMISSãO | R$ 880,00 | R$ 70,40 | R$ 809,60 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE DACIO DOS SANTOS | VIGILANTE | ESTATUTáRIO | R$ 1.041,16 | R$ 218,83 | R$ 822,33 | |
| NOVEMBRO/2016 | JOSE DAVI SOUZA DOS SANTOS | CONTROLADOR INTERNO | COMISSãO | R$ 3.000,00 | R$ 784,38 | R$ 2.215,62 |
Informações atualizadas em 23 de dezembro de 2025.
