Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2016 | ANTONIO EVANGELISTA SILVA SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | ESTATUTáRIO | R$ 968,00 | R$ 77,44 | R$ 890,56 | |
| NOVEMBRO/2016 | ANTONIO JORGE REIS VIEIRA | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTáRIO | R$ 1.941,86 | R$ 576,83 | R$ 1.365,03 | |
| NOVEMBRO/2016 | ANTONIO MOISES ARAUJO FERREIRA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTáRIO | R$ 1.204,64 | R$ 270,25 | R$ 934,39 | |
| NOVEMBRO/2016 | AUGUSTO DE JESUS FERNANDES | MEDICO - PSF | PRESTAçãO SERVIçOS | R$ 10.596,80 | R$ 2.458,64 | R$ 8.138,16 | |
| NOVEMBRO/2016 | AURIETE ALMEIDA SANTOS DO NASCIMENTO | AUX. DE ENFERMAGEM | ESTATUTáRIO | R$ 1.340,80 | R$ 329,13 | R$ 1.011,67 | |
| NOVEMBRO/2016 | AURINA CASTRO SOUZA | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTáRIO | R$ 1.320,24 | R$ 511,85 | R$ 808,39 | |
| NOVEMBRO/2016 | AVANY SIMIAO DOS SANTOS | AUX. ADMINISTRATIVO | ESTATUTáRIO | R$ 997,16 | R$ 376,61 | R$ 620,55 | |
| NOVEMBRO/2016 | BENICIO DOS SANTOS | PEDREIRO | ESTATUTáRIO | R$ 968,00 | R$ 221,26 | R$ 746,74 | |
| NOVEMBRO/2016 | BERLANIA SALES SILVA | RECREADORA | COMISSãO | R$ 880,00 | R$ 70,40 | R$ 809,60 | |
| NOVEMBRO/2016 | BRAZ CONCEICAO DOS SANTOS | VIGIA | ESTATUTáRIO | R$ 1.012,00 | R$ 352,50 | R$ 659,50 |
Informações atualizadas em 24 de dezembro de 2025.
