Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2025 | ELISANGELA MUNIZ VIEIRA RAMOS | PROFESSOR(A) DE 1� A 4� SERIE (25 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 3.547,23 | R$ 1.077,39 | R$ 2.469,84 | |
| JANEIRO/2025 | ERIVALDO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUT�RIO | R$ 2.105,70 | R$ 605,59 | R$ 1.500,11 | |
| JANEIRO/2025 | ERIVALDO MUNIZ VIEIRA JUNIOR | MOTORISTA ESCOLAR | CONTRATO | R$ 2.417,40 | R$ 172,29 | R$ 2.245,11 | |
| JANEIRO/2025 | ERIVALDO SILVA DIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUT�RIO | R$ 1.951,60 | R$ 656,68 | R$ 1.294,92 | |
| JANEIRO/2025 | ERIVANIA SILVA DIAS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUT�RIO | R$ 1.745,70 | R$ 134,34 | R$ 1.611,36 | |
| JANEIRO/2025 | ESTEFANIA CAROLA DOS SANTOS BARRETO | COORDENADOR DE 6� AO 9� ANO | CONTRATO | R$ 3.133,14 | R$ 317,50 | R$ 2.815,64 | |
| JANEIRO/2025 | EULALIA MARIA LIMA POSSIDONIO DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUT�RIO | R$ 2.650,50 | R$ 771,04 | R$ 1.879,46 | |
| JANEIRO/2025 | EURISSE VIEIRA MUNIZ DOS SANTOS | PROFESSOR(A) DE 1� A 4� SERIE (25 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 3.524,69 | R$ 1.109,80 | R$ 2.414,89 | |
| JANEIRO/2025 | EURISSE VIEIRA MUNIZ DOS SANTOS | PROFESSOR(A) DE 1� A 4� SERIE (25 HORAS) | ESTATUT�RIO | R$ 3.901,95 | R$ 543,75 | R$ 3.358,20 | |
| JANEIRO/2025 | FABIO JOSE NUNES GOMES | AGENTE CONTROLADOR GERAL INTERNO | ESTATUT�RIO | R$ 3.500,00 | R$ 409,95 | R$ 3.090,05 |
Informações atualizadas em 16 de março de 2026.
