Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | ROSIMARK DOS SANTOS LEITE | PROFESSOR(A) 20 HORAS | CONTRATO | R$ 2.115,10 | R$ 167,58 | R$ 1.947,52 | |
| SETEMBRO/2025 | ROSINEIDE DE ALMEIDA SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.745,70 | R$ 342,26 | R$ 1.403,44 | |
| SETEMBRO/2025 | ROSINEIDE SANTOS DA COSTA | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTÁRIO | R$ 3.858,07 | R$ 1.631,40 | R$ 2.226,67 | |
| SETEMBRO/2025 | ROSINEIDE SANTOS DA COSTA | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTÁRIO | R$ 4.563,43 | R$ 2.066,72 | R$ 2.496,71 | |
| SETEMBRO/2025 | ROSIVALDO PORTO SANTOS | VIGILANTE | ESTATUTÁRIO | R$ 1.745,70 | R$ 617,75 | R$ 1.127,95 | |
| SETEMBRO/2025 | RUTNEIA LESSA DA SILVA | AUX. ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | R$ 3.045,70 | R$ 371,05 | R$ 2.674,65 | |
| SETEMBRO/2025 | SAM PEDRO SILVA OLIVEIRA | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 1.821,60 | R$ 579,54 | R$ 1.242,06 | |
| SETEMBRO/2025 | SANDERVAL DA SILVA NUNES | SECRETARIA MUN. DE FINANCAS | COMISSÃO | R$ 5.748,00 | R$ 1.130,08 | R$ 4.617,92 | |
| SETEMBRO/2025 | SANDRA MARIA MOREIRA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 4.550,40 | R$ 737,58 | R$ 3.812,82 | |
| SETEMBRO/2025 | SEBASTIANA NASCIMENTO DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 1.821,60 | R$ 592,96 | R$ 1.228,64 |
Informações atualizadas em 13 de dezembro de 2025.
