Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2025 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA | CHEFE DE DIVISAO DE TRIBUT. ARRECADACAO E FISCALIZACAO | COMISSÃO | R$ 4.000,00 | R$ 535,95 | R$ 3.464,05 | |
| ABRIL/2025 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.745,70 | R$ 134,34 | R$ 1.611,36 | |
| ABRIL/2025 | MARIA APARECIDA COSME DO NASCIMENTO | AUX. ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.397,50 | R$ 554,00 | R$ 1.843,50 | |
| ABRIL/2025 | MARIA APARECIDA SANTOS DEMEZIO DE OLIVEIRA | COORDENADORA 1ª AO 5ª ANO | CONTRATO | R$ 3.200,00 | R$ 334,35 | R$ 2.865,65 | |
| ABRIL/2025 | MARIA AUGUSTA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.821,60 | R$ 610,10 | R$ 1.211,50 | |
| ABRIL/2025 | MARIA CICERA DOS SANTOS | AUXILIAR DE PROFESSOR(A) | CONTRATO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| ABRIL/2025 | MARIA DAYANA DOS SANTOS OLIVEIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| ABRIL/2025 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTÁRIO | R$ 3.695,03 | R$ 488,66 | R$ 3.206,37 | |
| ABRIL/2025 | MARIA ELIZABETH DA SILVA LIMA | PROFESSOR(A) 14 HORAS | CONTRATO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| ABRIL/2025 | MARIA FLAVIA SOARES SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 4.850,40 | R$ 837,63 | R$ 4.012,77 |
Informações atualizadas em 16 de março de 2026.
