Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2025 | MAGNOLIA OTAVIO DOS SANTOS LESSA | AUX. DE SERVICOS GERAIS | CONTRATO | R$ 1.416,80 | R$ 106,26 | R$ 1.310,54 | |
| FEVEREIRO/2025 | MANOEL JOVENCIO DOS SANTOS NETO | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 2.428,80 | R$ 195,82 | R$ 2.232,98 | |
| FEVEREIRO/2025 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.897,50 | R$ 501,78 | R$ 1.395,72 | |
| FEVEREIRO/2025 | MARCELO DOS SANTOS ANDRADE | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTÁRIO | R$ 3.547,23 | R$ 942,19 | R$ 2.605,04 | |
| FEVEREIRO/2025 | MARCELO DOS SANTOS ANDRADE | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTÁRIO | R$ 3.204,27 | R$ 972,57 | R$ 2.231,70 | |
| FEVEREIRO/2025 | MARCELO SANTOS MELO | AUX. ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | R$ 1.810,70 | R$ 567,79 | R$ 1.242,91 | |
| FEVEREIRO/2025 | MARCIA DA SILVA POSSIDONIO | AUXILIAR DE PROFESSOR(A) | CONTRATO | R$ 1.416,80 | R$ 106,26 | R$ 1.310,54 | |
| FEVEREIRO/2025 | MARCIO JOSE FELIX DOS SANTOS | VIGIA | ESTATUTÁRIO | R$ 1.897,50 | R$ 550,50 | R$ 1.347,00 | |
| FEVEREIRO/2025 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA | CHEFE DE DIVISAO DE TRIBUT. ARRECADACAO E FISCALIZACAO | COMISSÃO | R$ 4.000,00 | R$ 535,95 | R$ 3.464,05 | |
| FEVEREIRO/2025 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.745,70 | R$ 134,34 | R$ 1.611,36 |
Informações atualizadas em 2 de janeiro de 2026.
