Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | MONICA LESSA DA SILVA AZEVEDO | AUX. DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | R$ 3.316,29 | R$ 363,65 | R$ 2.952,64 | |
| SETEMBRO/2025 | MONIQUE SANTOS LOBO | CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO | COMISSÃO | R$ 3.018,00 | R$ 293,31 | R$ 2.724,69 | |
| SETEMBRO/2025 | NATALIA COSTA DOS SANTOS | MERENDEIRA | CONTRATO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| SETEMBRO/2025 | NELBA SALES DOS SANTOS | MERENDEIRA | CONTRATO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| SETEMBRO/2025 | NEYSE NATALIA DOS SANTOS BARRETO | PROFESSOR(A) 14 HORAS | CONTRATO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| SETEMBRO/2025 | NIEDJA SILVA DOS SANTOS | VISITADORA | CONTRATO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| SETEMBRO/2025 | NUBENILTON POSSIDONIO DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | ESTATUTÁRIO | R$ 4.550,40 | R$ 737,58 | R$ 3.812,82 | |
| SETEMBRO/2025 | ODENIO DE OLIVEIRA SANTOS | CHEFE DE GABINETE | COMISSÃO | R$ 3.300,00 | R$ 289,41 | R$ 3.010,59 | |
| SETEMBRO/2025 | PATRICIA SOARES DE ARAUJO LESSA | SECRETARIA MUN. DEFESA CIVIL | COMISSÃO | R$ 5.748,00 | R$ 1.077,94 | R$ 4.670,06 | |
| SETEMBRO/2025 | PAULA DOS SANTOS CIRIACO DA SILVA | AUXILIAR DE PROFESSOR(A) | CONTRATO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
Informações atualizadas em 15 de dezembro de 2025.
