Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | JOSE ROGERIO RAMOS DA SILVA | CHEFE DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO | ESTATUTÁRIO | R$ 3.021,60 | R$ 293,98 | R$ 2.727,62 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE SILVAR SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 4.550,40 | R$ 737,58 | R$ 3.812,82 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSEVAL BISPO DOS SANTOS | MOTORISTA ESCOLAR | CONTRATO | R$ 2.218,00 | R$ 176,85 | R$ 2.041,15 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSEVALDO CAETANO DOS SANTOS | MARCINEIRO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.221,60 | R$ 670,50 | R$ 1.551,10 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSEVANIA SEVERIANO SANTOS PEREIRA | CHEFE DE DIVISAO TECNICA | ESTATUTÁRIO | R$ 3.070,00 | R$ 974,04 | R$ 2.095,96 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSIAS CORREIA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.997,50 | R$ 157,00 | R$ 1.840,50 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSILENE DOS SANTOS | GARI | ESTATUTÁRIO | R$ 1.821,60 | R$ 141,17 | R$ 1.680,43 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSILENE GUILHERME DOS SANTOS | MONITOR ESCOLAR | CONTRATO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| SETEMBRO/2025 | JOZA FEITOZA DOS SANTOS | AUX. DE ENFERMAGEM | ESTATUTÁRIO | R$ 3.142,19 | R$ 319,78 | R$ 2.822,41 | |
| SETEMBRO/2025 | JUCYARA MARIA MOURAES DE ANDRADE | GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS | CONTRATO | R$ 4.150,00 | R$ 574,32 | R$ 3.575,68 |
Informações atualizadas em 14 de dezembro de 2025.
