Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2025 | JESIVAL LESSA SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.244,00 | R$ 458,19 | R$ 1.785,81 | |
| NOVEMBRO/2025 | JISELLY GUIRLHEME DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATO | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOAO BATISTA ALVES | VIGILANTE | ESTATUTÁRIO | R$ 2.245,70 | R$ 512,61 | R$ 1.733,09 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOAO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.821,60 | R$ 379,96 | R$ 1.441,64 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOAO PAULO DOS SANTOS SOUZA | VICE-PREFEITO | SERV. P.N/EFET | R$ 11.496,00 | R$ 2.955,33 | R$ 8.540,67 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOCENILTON VICTOR DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.745,70 | R$ 474,61 | R$ 1.271,09 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOEMIA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTÁRIO | R$ 3.507,34 | R$ 442,29 | R$ 3.065,05 | |
| NOVEMBRO/2025 | JORGE LUIS SILVA NUNES | PREFEITO(A) | SERV. P.N/EFET | R$ 22.992,00 | R$ 6.012,45 | R$ 16.979,55 | |
| NOVEMBRO/2025 | JORGE LUIZ REIS MUNIZ | AGENTE DE CONTRATACAO | COMISSÃO | R$ 3.520,00 | R$ 358,24 | R$ 3.161,76 | |
| NOVEMBRO/2025 | JORGE MUNIZ BATISTA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | ESTATUTÁRIO | R$ 3.115,00 | R$ 312,93 | R$ 2.802,07 |
Informações atualizadas em 2 de março de 2026.
