Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETEMBRO/2025 | JOAO PAULO DOS SANTOS SOUZA | VICE-PREFEITO | SERV. P.N/EFET | R$ 11.496,00 | R$ 2.955,33 | R$ 8.540,67 | |
| SETEMBRO/2025 | JOCENILTON VICTOR DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | ESTATUTÁRIO | R$ 1.745,70 | R$ 474,61 | R$ 1.271,09 | |
| SETEMBRO/2025 | JOEMIA DOS SANTOS | PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | ESTATUTÁRIO | R$ 3.507,34 | R$ 442,29 | R$ 3.065,05 | |
| SETEMBRO/2025 | JORGE LUIS SILVA NUNES | PREFEITO(A) | SERV. P.N/EFET | R$ 22.992,00 | R$ 6.012,45 | R$ 16.979,55 | |
| SETEMBRO/2025 | JORGE LUIZ REIS MUNIZ | AGENTE DE CONTRATACAO | COMISSÃO | R$ 3.520,00 | R$ 358,24 | R$ 3.161,76 | |
| SETEMBRO/2025 | JORGE MUNIZ BATISTA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | ESTATUTÁRIO | R$ 3.115,00 | R$ 312,93 | R$ 2.802,07 | |
| SETEMBRO/2025 | JORRANE GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA | SECRETARIO MUN. DE ESPORTE E CUTLURA | COMISSÃO | R$ 5.748,00 | R$ 1.130,08 | R$ 4.617,92 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | PEDREIRO | ESTATUTÁRIO | R$ 2.221,60 | R$ 516,50 | R$ 1.705,10 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE DACIO DOS SANTOS | VIGIA | ESTATUTÁRIO | R$ 1.897,50 | R$ 492,99 | R$ 1.404,51 | |
| SETEMBRO/2025 | JOSE DERIVAL SILVA NUNES | SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE SAUDE | ESTATUTÁRIO | R$ 5.748,00 | R$ 1.130,08 | R$ 4.617,92 |
Informações atualizadas em 14 de dezembro de 2025.
