Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ASSESOR(A) TECNICO | SEC. SAUDE | R$ 1.000,00 |
| GARI | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 1.290,66 |
| MOTORISTA | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 994,20 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS | SEC. EDUCACAO | R$ 1.002,60 |
| ASSESOR(A) TECNICO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 2.000,00 |
| ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 906,20 |
| CHEFE DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 2.100,00 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 586,60 |
| COORDENADORA DA VIGILANCIA EPID. E SANITARIA | SEC. SAUDE | R$ 1.650,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 924,00 |
Informações atualizadas em 13 de maio de 2026.
