Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUX. ADMINISTRATIVO | SEC. SAUDE | R$ 924,00 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | SEC. SAUDE | R$ 1.168,00 |
| ASSESOR(A) TECNICO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 2.800,00 |
| PROFESSOR(A) DE INGLES (20 HORAS) | SEC. EDUCACAO | R$ 1.646,83 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 133,60 |
| MOTORISTA - ATENC. BASICA | SEC. SAUDE | R$ 2.320,00 |
| VIGIA | SEC. SAUDE | R$ 968,00 |
| VIGIA | SEC. EDUCACAO | R$ 1.124,00 |
| ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEC. SAUDE | R$ 1.565,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SEC. SAUDE | R$ 189,52 |
Informações atualizadas em 14 de maio de 2026.
