Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| GARI | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 968,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE | R$ 1.487,38 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 968,00 |
| PROFESSOR(A) 20 HORAS | SEC. EDUCACAO | R$ 3.268,68 |
| MERENDEIRA | SEC. EDUCACAO | R$ 968,00 |
| SECRETARIA JUNTA SERV. MILITAR | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 2.024,00 |
| GERENTE DE INSPECAO ESCOLAR | SEC. EDUCACAO | R$ 1.000,00 |
| GARI | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 968,00 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | SEC. SAUDE | R$ 968,00 |
| AUX. ADMINISTRATIVO | SEC. SAUDE | R$ 1.147,16 |
Informações atualizadas em 22 de fevereiro de 2026.
