Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. EDUCACAO | R$ 1.518,00 |
| VIGILANTE | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 2.245,70 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 1.941,60 |
| VICE-PREFEITO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 11.496,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 1.745,70 |
| PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | SEC. EDUCACAO | R$ 3.204,27 |
| PREFEITO(A) | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 22.992,00 |
| AGENTE DE CONTRATACAO | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 3.520,00 |
| GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 3.115,00 |
| SECRETARIO MUN. DE ESPORTE E CUTLURA | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 5.748,00 |
Informações atualizadas em 24 de fevereiro de 2026.
