Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| MOTORISTA | SEC. SAUDE | R$ 3.756,35 |
| VIGIA | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 1.945,20 |
| VIGIA | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 2.514,15 |
| PROFESSOR(A) DE EDUCACAO FISICA (20 HORAS) | SEC. EDUCACAO | R$ 2.293,37 |
| PROFESSOR(A) 16 HORAS | SEC. EDUCACAO | R$ 1.621,00 |
| CONSELHEIRO TUTELAR | SEC. ASSISTENCIA | R$ 3.242,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE | R$ 4.838,80 |
| MONITOR ESCOLAR | SEC. EDUCACAO | R$ 1.621,00 |
| DIRETOR(A) DE ESCOLA | SEC. EDUCACAO | R$ 6.278,70 |
| COORDENADORA PEDAGOGICA | SEC. EDUCACAO | R$ 6.731,87 |
Informações atualizadas em 12 de maio de 2026.
