Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| MOTORISTA | SEC. SAUDE | R$ 3.567,30 |
| VIGIA | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 1.821,60 |
| VIGIA | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 2.395,70 |
| PROFESSOR(A) DE EDUCACAO FISICA (20 HORAS) | SEC. EDUCACAO | R$ 1.922,81 |
| ENFERMEIRO(A) | SEC. SAUDE | R$ 4.958,18 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC. SAUDE | R$ 4.550,40 |
| DIRETOR(A) DE ESCOLA | SEC. EDUCACAO | R$ 5.280,00 |
| PROFESSOR(A) DE 1ª A 4ª SERIE (25 HORAS) | SEC. EDUCACAO | R$ 4.448,92 |
| CHEFE DE GABINETE DA PREFEITA | SEC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 5.090,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | SEC. ASSISTENCIA | R$ 2.737,50 |
Informações atualizadas em 27 de março de 2026.
