Convenios e Acordos
Acompanhe os convenios e acordos celebrados pela administração pública, com detalhes sobre fornecedores, objetos e valores.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convenios e acordos.
Exportar:
| Modalidade | Referência | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Repasse | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio | 524900/2021 | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE FELIZ DESERTO/AL | 31/12/2021 | 31/12/2023 | R$ 960.000,00 | |
| Convenio | 516000/2021 | REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DE FELIZ DESERTO/AL | 04/10/2021 | 04/10/2023 | R$ 1.440.000,00 | |
| Contrato de Repasse | 906194/2020 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, NO MUNICÍPIO DE FELIZ DESERTO/AL | 24/12/2020 | 24/12/2023 | R$ 287.306,00 | |
| Contrato de Repasse | 903578/2020 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DESERTO/AL | 11/09/2020 | 11/09/2023 | R$ 287.306,00 | |
| Contrato de Repasse | 895210/2019 | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE FELIZ DESERTO/AL | 30/12/2019 | 30/12/2022 | R$ 286.500,00 |
Informações atualizadas em 25 de março de 2026.
