Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50042/2019 | Pavimentacao em vias urbanas do municipio de Feliz Deserto/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2019 | 30/12/2022 | R$ 286.500,00 | NORMAL | |
| CV 0506/05 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | Fundação Nacional de Saúde | 09/12/2005 | 01/11/2010 | R$ 149.187,27 | CONCLUÍDO | |
| 55068/98 | O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETIVO PROMOVER O ATENDIMENTO AOS ALUNOSMATRICULADOS NA EDUCACAO PRE-ESCOLAR E NO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZO NA URBANA E RURAL, A CONTA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR- PNAE, GARANTINDO PELO MENOS UMA REFEICAO DIARIA, COM CERCA DE 350 Q UILOCALORIAS E 09 GRAMAS DE PROTEINAS. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 26/05/1998 | 28/02/1999 | R$ 12.951,00 | CONCLUÍDO | |
| TRANSF LEG. 749/2022 | AÇÕES DE RESPOSTA | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 02/06/2022 | 29/11/2022 | R$ 354.318,00 | ADIMPLENTE | |
| CR.NR.0277581-74 | PAVIMENTACAO DE RUAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2008 | 25/12/2011 | R$ 493.100,00 | EXCLUÍDO | |
| CV 069/04 | MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS. | Fundação Nacional de Saúde | 30/06/2004 | 23/12/2006 | R$ 139.999,72 | CONCLUÍDO | |
| CV 584/02 | EXECUÇAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | Fundação Nacional de Saúde | 12/12/2002 | 29/10/2005 | R$ 99.995,13 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0111229-PC | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 30/06/2016 | R$ 487.500,00 | ADIMPLENTE | |
| CR.NR.0255127-01 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 15/12/2008 | 30/11/2014 | R$ 137.060,00 | CONCLUÍDO | |
| 702575 | NATAL DE LUZ E CULTURA DE FELIZ DESERTO | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 24/12/2008 | 21/07/2009 | R$ 243.200,00 | CONCLUÍDO | |
| 516000/2021 | Realizacao das Obras de Construcao do Mercado Publico de Feliz Deserto/AL | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 04/10/2021 | 03/10/2026 | R$ 1.432.500,00 | EM EXECUÇÃO | |
| CR.NR.0263911-67 | CONSTRUCAO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVAS | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 31/12/2008 | 30/10/2017 | R$ 195.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 530001200500085 | Objeto: Reconstrucao e recuperacao de casas, recuperacao de 0bras de arte, recuperacao de meiofio, reconstrucao de pavimentacao em paralelepi pedo, reconstrucao de rede de distribuicao paraabastecimento d'agua, reconstrucao de rede coletora de esgotos, recuperacao de calcadas, reate | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 24/11/2005 | 18/09/2006 | R$ 2.017.639,10 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0259333-88 | CONSTRUCAO DA PRAcA DA AV MUNIZ FALCAO | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 15/12/2008 | 05/01/2013 | R$ 341.250,00 | CONCLUÍDO | |
| 32835/2018 | Construcao da Orla, no municipio de Feliz Deserto/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 28/06/2018 | 30/09/2023 | R$ 911.877,39 | NORMAL |
