Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR.NR.0161367-18 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2003 | 30/06/2005 | R$ 150.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0163873-88 | APOIO AO PODER P³BL CONST HABIT FAM BAIXA RENDA CONST HABIT POP - FELIZ DESERTO - AL - OF MCIDADES 1751/04 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 08/06/2004 | 30/06/2006 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 00316/2011 | Realizacao do 18o Festival do Massunin de Feliz Deserto/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 05/09/2011 | 22/02/2013 | R$ 100.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA | |
| 17841/2012 | REFORMA DA PRACA DOMINGOS MENDES. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 06/08/2012 | 30/01/2018 | R$ 292.500,00 | NORMAL | |
| 820270/2006 | O OBJETO DESTE CONVENIO E A IMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, ENTENDIDAS COMO QUALQUER TRABALHO EDUCATIVO COMPLEMENTAR A ESCOLA, REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO LOCAL, VOLTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DA CRIANCA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM E DE SUA FAMILIA E QUE CONTRIBUA PARA OS PROCESSOSDE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, PROMOCAO SOCIAL, FORTALECIMENTO DA AUTO-E | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/11/2006 | 27/11/2007 | R$ 15.171,75 | ARQUIVADO | |
| 41110/2009 | Pavimentacao de diversas ruas do municipio de Feliz Deserto | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 23/12/2009 | 28/11/2015 | R$ 196.400,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| CV 1021/01 | EXECUCAO DE ACOES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 05/04/2003 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| TC/169/MDS/2005 | AQUISIçãO DE VEICULO POPULAR | Fundo Nacional de Assistência Social | 29/12/2005 | 27/06/2007 | R$ 25.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0210366-54 | APOIO AO DES URB MUNIC PEQ PORTE INF EST URBANA EM FELIZ DESERTO AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2006 | 04/01/2012 | R$ 195.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 22398/2020 | Pavimentacao de ruas, no municipio de Feliz Deserto/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 24/12/2020 | 29/12/2025 | R$ 287.306,00 | EM EXECUÇÃO | |
| CR.NR.0255127-01 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO COM DRENAGEM EM RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 15/12/2008 | 30/11/2014 | R$ 137.060,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0111229-PC | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 31/12/2009 | 30/06/2016 | R$ 487.500,00 | ADIMPLENTE | |
| 702575 | NATAL DE LUZ E CULTURA DE FELIZ DESERTO | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 24/12/2008 | 21/07/2009 | R$ 243.200,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 584/02 | EXECUÇAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | Fundação Nacional de Saúde | 12/12/2002 | 29/10/2005 | R$ 99.995,13 | CONCLUÍDO | |
| 49741/2010 | Pavimentacao de diversas ruas do Municipio de Feliz Deserto AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/12/2010 | 22/10/2014 | R$ 295.300,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA |
