Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR.NR.0277581-74 | PAVIMENTACAO DE RUAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2008 | 25/12/2011 | R$ 493.100,00 | EXCLUÍDO | |
| 750038/2001 | - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE DE 9 (NOVE) ATE 20 (VINTE) PASSAGEIROS, CONFORME O PLANO DE TRABALHO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, RESIDENTES PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 07/12/2001 | 03/08/2002 | R$ 49.500,00 | CONCLUÍDO | |
| 820270/2006 | O OBJETO DESTE CONVENIO E A IMPLEMENTACAO DE ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, ENTENDIDAS COMO QUALQUER TRABALHO EDUCATIVO COMPLEMENTAR A ESCOLA, REALIZADO EM CONFORMIDADE COM O PROJETO POLITICO-PEDAGOGICO LOCAL, VOLTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS POTENCIALIDADES DA CRIANCA, DO ADOLESCENTE, DO JOVEM E DE SUA FAMILIA E QUE CONTRIBUA PARA OS PROCESSOSDE DESENVOLVIMENTO PESSOAL, PROMOCAO SOCIAL, FORTALECIMENTO DA AUTO-E | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/11/2006 | 27/11/2007 | R$ 15.171,75 | ARQUIVADO | |
| CR.NR.0141538-56 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 03/07/2002 | 30/06/2004 | R$ 80.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 091/03 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 22/12/2003 | 07/05/2006 | R$ 299.974,05 | CONCLUÍDO | |
| CONV. 0196/2004-MI | RECUPERAÇÃO DO LEITO DO RIO CANDUÍPE. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 30/12/2004 | 22/06/2006 | R$ 300.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 3608/97 | GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DA(S) ESCOLA(S) PUBLICA(S) MUNICIPAIS E MUNICIPALIZADAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS NO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 01/10/1997 | 30/06/1998 | R$ 7.300,00 | CONCLUÍDO | |
| 0.00.06.0015/00 | EXECUçãO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO NUMICIPIO DE FELIZ DESERTO - AL CONFORME CV. 0.00.06.0015/00 PROCESSO 59500.000610/2006-19 | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 14/03/2007 | 24/09/2009 | R$ 1.615.871,79 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0302754-07 | Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 31/12/2009 | 29/06/2013 | R$ 28.970,00 | EXCLUÍDO | |
| CR.NR.0213229-44 | CONSTRUCAO DE TERMNAL TURISTICO COM CENTRO DE EVENTOS NO MU NICIPIO DEFELIZ DESERTO AL | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 30/12/2006 | 31/12/2008 | R$ 341.250,00 | CONCLUÍDO | |
| 22024/2020 | Urbanizacao de Praca no Conjunto Divaldo Suruagy I, municipio de Feliz Deserto/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2020 | 30/09/2025 | R$ 481.104,00 | NORMAL | |
| 49741/2010 | Pavimentacao de diversas ruas do Municipio de Feliz Deserto AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/12/2010 | 22/10/2014 | R$ 295.300,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 50042/2019 | Pavimentacao em vias urbanas do municipio de Feliz Deserto/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2019 | 30/12/2022 | R$ 286.500,00 | NORMAL | |
| 32835/2018 | Construcao da Orla, no municipio de Feliz Deserto/AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 28/06/2018 | 30/09/2023 | R$ 911.877,39 | NORMAL | |
| CR.NR.0141537-41 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 03/07/2002 | 30/06/2004 | R$ 170.000,00 | CONCLUÍDO |
