Relatórios
Explore relatórios atualizados que demonstram o desempenho financeiro e operacional da administração. Informações detalhadas para acompanhar, analisar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Período | Ano | Arquivo |
|---|---|---|---|
| BALANCETES MENSAIS - EDUCAÇÃO | Abril/2026 | 2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - PREFEITURA | Abril/2026 | 2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - SAÚDE | Abril/2026 | 2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Abril/2026 | 2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Março/2026 | 2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - SAÚDE | Março/2026 | 2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - PREFEITURA | Março/2026 | 2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - EDUCAÇÃO | Março/2026 | 2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - SAÚDE | Fevereiro/2026 | 2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - EDUCAÇÃO | Fevereiro/2026 | 2026 |
Informações atualizadas em sábado, 30 de maio de 2026 às 13:42:47.
