Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES MENSAIS - EDUCAÇÃO | Julho/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - PREFEITURA | Julho/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - SAÚDE | Julho/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Julho/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Junho/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - SAÚDE | Junho/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - PREFEITURA | Junho/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - EDUCAÇÃO | Junho/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Maio/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - SAÚDE | Maio/2025 |
Informações atualizadas em 22 de fevereiro de 2026.
