Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES MENSAIS - SAÚDE | Fevereiro/2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - EDUCAÇÃO | Fevereiro/2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Fevereiro/2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - PREFEITURA | Fevereiro/2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - PREFEITURA | Janeiro/2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Janeiro/2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - EDUCAÇÃO | Janeiro/2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - SAÚDE | Janeiro/2026 | |
| BALANCETES MENSAIS - SAÚDE | Dezembro/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - EDUCAÇÃO | Dezembro/2025 |
Informações atualizadas em 8 de abril de 2026.
