Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES MENSAIS - PREFEITURA | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - SAÚDE | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - EDUCAÇÃO | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - PREFEITURA | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - SAÚDE | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - EDUCAÇÃO | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - EDUCAÇÃO | - 2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - PREFEITURA | - 2025 |
Informações atualizadas em 6 de novembro de 2025.
