Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANCETES MENSAIS - SAÚDE | Dezembro/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - EDUCAÇÃO | Dezembro/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dezembro/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - PREFEITURA | Dezembro/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - PREFEITURA | Novembro/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL | Novembro/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - EDUCAÇÃO | Novembro/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - SAÚDE | Novembro/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - EDUCAÇÃO | Outubro/2025 | |
| BALANCETES MENSAIS - SAÚDE | Outubro/2025 |
Informações atualizadas em 21 de fevereiro de 2026.
